型号 Part Marking(2) 峰值工作反向电压 击穿电压min 击穿电压max 击穿电压I 最大箝位电压 Vc(V) 最大脉冲峰值电流 lPPM(A) 最大反向漏电流 IR(μA)3 PDF下载
P6SMB550A 550A 470.3 522.5 577.5 1 759 0.8 5 下载文档
P6SMB520A 520A 444.6 494 546 1 717.6 0.8 5 下载文档
P6SMB500A 500A 427.5 475 525 1 690 0.8 5 下载文档
P6SMB440A 440A 376.2 418 462 1 607.2 1.0 5 下载文档
P6SMB400A 400A 342 380 420 1 548 1.1 5 下载文档
P6SMB380A 380A 324.9 361 399 1 524.4 1.1 5 下载文档
P6SMB350A 350A 299.3 332.5 367.5 1 482 1.2 5 下载文档
P6SMB300A 300A 256 285 315 1 414 1.4 5 下载文档
P6SMB250A 250A 214 237.5 262.5 1 344 1.7 5 下载文档
P6SMB220A 220A 185 209 231 1 328 1.8 5 下载文档
P6SMB200A 200A 171 190 210 1 274 2.2 5 下载文档
P6SMB180A 180A 154 171 189 1 246 2.4 5 下载文档
···1920212223···