型号 Part Marking(2) 峰值工作反向电压 击穿电压min 击穿电压max 击穿电压I 最大箝位电压 Vc(V) 最大脉冲峰值电流 lPPM(A) 最大反向漏电流 IR(μA)3 PDF下载
P6SMB170A 170A 145 161.5 178.5 1 234 2.5 5 下载文档
P6SMB160A 160A 136 152 168 1 219 2.7 5 下载文档
P6SMB150A 150A 128 142.5 157.5 1 207 2.9 5 下载文档
P6SMB130A 130A 111 123.5 136.5 1 179 3.3 5 下载文档
P6SMB120A 120A 102 114 126 1 165 3.6 5 下载文档
P6SMB110A 110A 94 104.5 115.5 1 152 3.9 5 下载文档
P6SMB100A 100A 85.5 95 105 1 137 4.3 5 下载文档
P6SMB91A 91A 77.8 86.45 95.35 1 125 4.8 5 下载文档
P6SMB82A 82A 70.1 77.9 86.1 1 113 5.3 5 下载文档
P6SMB75A 75A 64.1 71.25 78.75 1 103 5.8 5 下载文档
P6SMB68A 68A 58.1 64.6 71.4 1 92 6.5 5 下载文档
P6SMB62A 62A 53 58.9 65.1 1 85 7.0 5 下载文档
···2021222324···