型号 Part Marking(2) 峰值工作反向电压 击穿电压min 击穿电压max 击穿电压I 最大箝位电压 Vc(V) 最大脉冲峰值电流 lPPM(A) 最大反向漏电流 IR(μA)3 PDF下载
P6SMB16A 16A 13.6 15.2 16.8 1 22.5 26.6 5 下载文档
P6SMB15A 15A 12.8 14.25 15.75 1 21.2 28.3 5 下载文档
P6SMB13A 13A 11.1 12.35 13.65 1 18.2 32.9 5 下载文档
P6SMB12A 12A 10.2 11.4 12.6 1 16.7 35.9 5 下载文档
P6SMB11A 11A 9.4 10.45 11.55 1 15.6 38.4 5 下载文档
P6SMB10A 10A 8.6 9.5 10.5 1 14.5 41.3 10 下载文档
P6SMB9.1A 9V1A 7.8 8.65 9.56 1 13.4 44.7 50 下载文档
P6SMB8.2A 8V2A 7.0 7.79 8.61 10 12.1 49.6 200 下载文档
P6SMB7.5A 7V5A 6.4 7.13 7.88 10 11.3 53.1 500 下载文档
P6SMB6.8A 6V8A 5.8 6.46 7.14 10 10.5 57.1 1000 下载文档
SMAJ440CA UM 440.0 492.00 543 1 713.0 0.6 5 下载文档
SMAJ400CA UK 400.0 447.00 494 1 648.0 0.6 5 下载文档
···2425262728···