型号 Part Marking(2) 峰值工作反向电压 击穿电压min 击穿电压max 击穿电压I 最大箝位电压 Vc(V) 最大脉冲峰值电流 lPPM(A) 最大反向漏电流 IR(μA)3 PDF下载
SMDJ75A PGR 75 83.3 92.1 1 121 24.8 2 下载文档
SMDJ70A PGP 70 77.8 86 1 113 26.5 2 下载文档
SMDJ64A PGM 64 71.1 78.6 1 103 29.1 2 下载文档
SMDJ60A PGK 60 66.7 73.7 1 96.8 31.0 2 下载文档
SMDJ58A PGG 58 64.4 71.2 1 93.6 32.1 2 下载文档
SMDJ54A RGE 54 60 66.3 1 87.1 34.4 2 下载文档
SMDJ51A PFZ 51 56.7 62.7 1 82.4 36.4 2 下载文档
SMDJ48A PFX 48 53.3 58.9 1 77.4 38.8 2 下载文档
SMDJ45A PFV 45 50 55.3 1 72.7 41.3 2 下载文档
SMDJ43A PFT 43 47.8 52.8 1 69.4 43.2 2 下载文档
SMDJ40A PFR 40 44.4 49.1 1 64.5 46.5 2 下载文档
SMDJ36A PFP 36 40 44.2 1 58.1 51.6 2 下载文档
···56789···