标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ5234BT1G MMSZ5234BT1G E4 5.89 6.2 6.51 20 7 1000 0.25 5 4 下载文档
MMSZ5233BT1G MMSZ5233BT1G E3 5.70 6.0 6.30 20 7 1600 0.25 5 3.5 下载文档
MMSZ5232BT1G MMSZ5232BT1G E2 5.32 5.6 5.88 20 11 1600 0.25 5 3 下载文档
MMSZ5231BT1G MMSZ5231BT1G E1 4.85 5.1 5.36 20 17 1600 0.25 5 2 下载文档
MMSZ5230BT1G MMSZ5230BT1G D5 4.47 4.7 4.94 20 19 1900 0.25 5 2 下载文档
MMSZ5229BT1G MMSZ5229BT1G D4 4.09 4.3 4.52 20 22 2000 0.25 5 1 下载文档
MMSZ5228BT1G MMSZ5228BT1G D3 3.71 3.9 4.10 20 23 1900 0.25 10 1 下载文档
MMSZ5227BT1G MMSZ5227BT1G D2 3.42 3.6 3.78 20 24 1700 0.25 15 1 下载文档
MMSZ5226BT1G MMSZ5226BT1G D1 3.14 3.3 3.47 20 28 1600 0.25 25 1 下载文档
MMSZ5225BT1G MMSZ5225BT1G C5 2.85 3.0 3.15 20 29 1600 0.25 50 1 下载文档
MMSZ5224BT1G MMSZ5224BT1G C4 2.66 2.8 2.94 20 30 1400 0.25 75 1 下载文档
MMSZ5223BT1G MMSZ5223BT1G C3 2.57 2.7 2.84 20 30 1300 0.25 75 1 下载文档
···2425262728···