标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ5258BT1G MMSZ5258BT1G M3 34.20 36 37.80 3.4 70 700 0.25 0.1 27 下载文档
MMSZ5257BT1G MMSZ5257BT1G M2 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 下载文档
MMSZ5256BT1G MMSZ5256BT1G M1 28.50 30 31.50 4.2 49 600 0.25 0.1 23 下载文档
MMSZ5255BT1G MMSZ5255BT1G K5 26.60 28 29.40 4.5 44 600 0.25 0.1 21 下载文档
MMSZ5254BT1G MMSZ5254BT1G K4 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.25 0.1 21 下载文档
MMSZ5253BT1G MMSZ5253BT1G K3 23.75 25 26.25 5.0 35 600 0.25 0.1 19 下载文档
MMSZ5252BT1G MMSZ5252BT1G K2 22.80 24 25.20 5.2 33 600 0.25 0.1 18 下载文档
MMSZ5251BT1G MMSZ5251BT1G K1 20.90 22 23.10 5.6 29 600 0.25 0.1 17 下载文档
MMSZ5250BT1G MMSZ5250BT1G J5 19.00 20 21.00 6.2 25 600 0.25 0.1 15 下载文档
MMSZ5249BT1G MMSZ5249BT1G J4 18.05 19 19.95 6.6 23 600 0.25 0.1 14 下载文档
MMSZ5248BT1G MMSZ5248BT1G J3 17.10 18 18.90 7.0 21 600 0.25 0.1 14 下载文档
MMSZ5247BT1G MMSZ5247BT1G J2 16.15 17 17.85 7.4 19 600 0.25 0.1 13 下载文档
···2223242526···