标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ5270BT1G MMSZ5270BT1G P5 86.45 91 95.55 1.4 400 2300 0.25 0.1 69 下载文档
MMSZ5269BT1G MMSZ5269BT1G P4 82.65 87 91.35 1.4 370 2200 0.25 0.1 68 下载文档
MMSZ5268BT1G MMSZ5268BT1G P3 77.90 82 86.10 1.5 330 2000 0.25 0.1 62 下载文档
MMSZ5267BT1G MMSZ5267BT1G P2 71.25 75 78.75 1.7 270 1700 0.25 0.1 56 下载文档
MMSZ5266BT1G MMSZ5266BT1G P1 64.60 68 71.40 1.8 230 1600 0.25 0.1 52 下载文档
MMSZ5265BT1G MMSZ5265BT1G N5 58.90 62 65.10 2.0 185 1400 0.25 0.1 47 下载文档
MMSZ5264BT1G MMSZ5264BT1G N4 57.00 60 63.00 2.1 170 1400 0.25 0.1 46 下载文档
MMSZ5263BT1G MMSZ5263BT1G N3 53.20 56 58.80 2.2 150 1300 0.25 0.1 43 下载文档
MMSZ5262BT1G MMSZ5262BT1G N2 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.25 0.1 39 下载文档
MMSZ5261BT1G MMSZ5261BT1G N1 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.25 0.1 36 下载文档
MMSZ5260BT1G MMSZ5260BT1G M5 40.85 43 45.15 3.0 93 900 0.25 0.1 33 下载文档
MMSZ5259BT1G MMSZ5259BT1G M4 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 下载文档
···2122232425···