标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ5240BT1G MMSZ5240BT1G F5 9.50 10 10.50 20 17 600 0.25 3 8 下载文档
MMSZ5239BT1G MMSZ5239BT1G F4 8.65 9.1 9.56 20 10 600 0.25 3 7 下载文档
MMSZ5238BT1G MMSZ5238BT1G F3 8.27 8.7 9.14 20 8 600 0.25 3 6.5 下载文档
MMSZ5237BT1G MMSZ5237BT1G F2 7.79 8.2 8.61 20 8 500 0.25 3 6.5 下载文档
MMSZ5236BT1G MMSZ5236BT1G F1 7.13 7.5 7.88 20 6 500 0.25 3 6 下载文档
MMSZ5235BT1G MMSZ5235BT1G E5 6.46 6.8 7.14 20 5 750 0.25 3 5 下载文档
MMSZ5234BT1G MMSZ5234BT1G E4 5.89 6.2 6.51 20 7 1000 0.25 5 4 下载文档
MMSZ5233BT1G MMSZ5233BT1G E3 5.70 6.0 6.30 20 7 1600 0.25 5 3.5 下载文档
MMSZ5232BT1G MMSZ5232BT1G E2 5.32 5.6 5.88 20 11 1600 0.25 5 3 下载文档
MMSZ5231BT1G MMSZ5231BT1G E1 4.85 5.1 5.36 20 17 1600 0.25 5 2 下载文档
MMSZ5230BT1G MMSZ5230BT1G D5 4.47 4.7 4.94 20 19 1900 0.25 5 2 下载文档
MMSZ5229BT1G MMSZ5229BT1G D4 4.09 4.3 4.52 20 22 2000 0.25 5 1 下载文档
···1920212223···