标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ5264BT1G MMSZ5264BT1G N4 57.00 60 63.00 2.1 170 1400 0.25 0.1 46 下载文档
MMSZ5263BT1G MMSZ5263BT1G N3 53.20 56 58.80 2.2 150 1300 0.25 0.1 43 下载文档
MMSZ5262BT1G MMSZ5262BT1G N2 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.25 0.1 39 下载文档
MMSZ5261BT1G MMSZ5261BT1G N1 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.25 0.1 36 下载文档
MMSZ5260BT1G MMSZ5260BT1G M5 40.85 43 45.15 3.0 93 900 0.25 0.1 33 下载文档
MMSZ5259BT1G MMSZ5259BT1G M4 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 下载文档
MMSZ5258BT1G MMSZ5258BT1G M3 34.20 36 37.80 3.4 70 700 0.25 0.1 27 下载文档
MMSZ5257BT1G MMSZ5257BT1G M2 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 下载文档
MMSZ5256BT1G MMSZ5256BT1G M1 28.50 30 31.50 4.2 49 600 0.25 0.1 23 下载文档
MMSZ5255BT1G MMSZ5255BT1G K5 26.60 28 29.40 4.5 44 600 0.25 0.1 21 下载文档
MMSZ5254BT1G MMSZ5254BT1G K4 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.25 0.1 21 下载文档
MMSZ5253BT1G MMSZ5253BT1G K3 23.75 25 26.25 5.0 35 600 0.25 0.1 19 下载文档
···1718192021···