标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ3V6T1G MMSZ3V6T1G T5 3.42 3.6 3.78 2.7 90 600 3.3 5 1 下载文档
MMSZ3V3T1G MMSZ3V3T1G T4 3.14 3.3 3.47 2.3 95 600 2.9 5 1 下载文档
MMSZ3VOT1G MMSZ3VOT1G T3 2.85 3.0 3.15 2.1 95 600 2.7 10 1 下载文档
MMSZ2V7T1G MMSZ2V7T1G T2 2.57 2.7 2.84 1.9 100 600 2.4 20 1 下载文档
MMSZ2V4T1G MMSZ2V4T1G T1 2.28 2.4 2.52 1.7 100 600 2.1 50 1 下载文档
MMSZ5272BT1G MMSZ5272BT1G R2 104.5 110 115.5 1.1 750 3000 0.25 0.1 84 下载文档
MMSZ5270BT1G MMSZ5270BT1G P5 86.45 91 95.55 1.4 400 2300 0.25 0.1 69 下载文档
MMSZ5269BT1G MMSZ5269BT1G P4 82.65 87 91.35 1.4 370 2200 0.25 0.1 68 下载文档
MMSZ5268BT1G MMSZ5268BT1G P3 77.90 82 86.10 1.5 330 2000 0.25 0.1 62 下载文档
MMSZ5267BT1G MMSZ5267BT1G P2 71.25 75 78.75 1.7 270 1700 0.25 0.1 56 下载文档
MMSZ5266BT1G MMSZ5266BT1G P1 64.60 68 71.40 1.8 230 1600 0.25 0.1 52 下载文档
MMSZ5265BT1G MMSZ5265BT1G N5 58.90 62 65.10 2.0 185 1400 0.25 0.1 47 下载文档
···1617181920···