标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ36T1G MMSZ36T1G Y4 34.20 36 37.80 33.8 90 350 38 0.05 25.2 下载文档
MMSZ33T1G MMSZ33T1G Y3 31.35 33 34.65 30.8 80 325 35 0.05 23.1 下载文档
MMSZ30T1G MMSZ30T1G Y2 28.50 30 31.50 27.8 80 300 32 0.05 21 下载文档
MMSZ27T1G MMSZ27T1G Y1 25.65 27 28.35 25 80 300 28.9 0.05 18.9 下载文档
MMSZ24T1G MMSZ24T1G X5 22.80 24 25.20 22.7 70 250 25.5 0.05 16.8 下载文档
MMSZ22T1G MMSZ22T1G X4 20.90 22 23.10 20.7 55 250 23.2 0.05 15.4 下载文档
MMSZ20T1G MMSZ20T1G X3 19.00 20 21.00 18.7 55 225 21.1 0.05 14 下载文档
MMSZ18T1G MMSZ18T1G X2 17.10 18 18.90 16.7 45 225 19.0 0.05 12.6 下载文档
MMSZ16T1G MMSZ16T1G X1 15.20 16 16.80 15.2 40 200 17.0 0.05 11.2 下载文档
MMSZ15T1G MMSZ15T1G A5 14.25 15 15.75 13.7 30 200 15.5 0.05 10.5 下载文档
MMSZ13T1G MMSZ13T1G A4 12.35 13 13.65 12.3 30 170 14.0 0.1 8 下载文档
MMSZ12T1G MMSZ12T1G A3 11.40 12 12.60 11.2 25 150 12.7 0.1 8 下载文档
···1415161718···