标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ4695T1G MMSZ4695T1G DC 8.27 8.7 9.14 下载文档
MMSZ4694T1G MMSZ4694T1G CZ 7.79 8.2 8.61 下载文档
MMSZ4693T1G MMSZ4693T1G CY 7.13 7.5 7.88 下载文档
MMSZ4692T1G MMSZ4692T1G CX 6.46 6.8 7.14 下载文档
MMSZ4691T1G MMSZ4691T1G CA 5.89 6.2 6.51 下载文档
MMSZ4690T1G MMSZ4690T1G CV 5.32 5.6 5.88 下载文档
MMSZ4689T1G MMSZ4689T1G CU 4.85 5.1 5.36 下载文档
MMSZ4688T1G MMSZ4688T1G CT 4.47 4.7 4.94 下载文档
MMSZ4687T1G MMSZ4687T1G CP 4.09 4.3 4.52 下载文档
MMSZ4686T1G MMSZ4686T1G CN 3.70 3.9 4.10 下载文档
MMSZ4685T1G MMSZ4685T1G CM 3.42 3.6 3.78 下载文档
MMSZ4684T1G MMSZ4684T1G CK 3.13 3.3 3.47 下载文档
···1415161718···