标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ4707T1G MMSZ4707T1G DV 19.00 20 21.00 下载文档
MMSZ4706T1G MMSZ4706T1G DU 18.05 19 19.95 下载文档
MMSZ4705T1G MMSZ4705T1G DT 17.10 18 18.90 下载文档
MMSZ4704T1G MMSZ4704T1G DP 16.15 17 17.85 下载文档
MMSZ4703T1G MMSZ4703T1G DN 15.20 16 16.80 下载文档
MMSZ4702T1G MMSZ4702T1G DM 14.25 15 15.75 下载文档
MMSZ4701T1G MMSZ4701T1G DK 13.30 14 14.70 下载文档
MMSZ4700T1G MMSZ4700T1G DJ 12.35 13 13.65 下载文档
MMSZ4699T1G MMSZ4699T1G DH 11.40 12 12.60 下载文档
MMSZ4698T1G MMSZ4698T1G DF 10.45 11 11.55 下载文档
MMSZ4697T1G MMSZ4697T1G DE 9.50 10 10.50 下载文档
MMSZ4696T1G MMSZ4696T1G DD 8.65 9.1 9.56 下载文档
···1314151617···