标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MM3Z8V2T1G MM3Z8V2T1G OH 7.7 8.2 8.7 5 15 160 0.5 0.7 5.0 下载文档
MM3Z7V5T1G MM3Z7V5T1G OG 7.0 7.5 7.9 5 15 160 0.5 1 5.0 下载文档
MM3Z6V8T1G MM3Z6V8T1G 0F 6.4 6.8 7.2 5 15 160 0.5 2 4.0 下载文档
MM3Z6V2T1G MM3Z6V2T1G 0E 5.8 6.2 6.6 5 10 100 0.5 3 4.0 下载文档
MM3Z5V6T1G MM3Z5V6T1G 0C 5.2 5.6 6.0 5 40 200 0.5 1 2.0 下载文档
MM3Z5V1T1G MM3Z5V1T1G 0A 4.8 5.1 5.4 5 60 500 0.5 2 2.0 下载文档
MM3Z4V7T1G MM3Z4V7T1G 09 4.4 4.7 5.0 5 80 800 0.5 3 2.0 下载文档
MM3Z4V3T1G MM3Z4V3T1G 08 4.0 4.3 4.6 5 90 1000 0.5 3 1.0 下载文档
MM3Z3V9T1G MM3Z3V9T1G 07 3.7 3.9 4.1 5 90 1000 0.5 3 1.0 下载文档
MM3Z3V6T1G MM3Z3V6T1G 06 3.4 3.6 3.8 5 90 1000 0.5 5 1.0 下载文档
MM3Z3V3T1G MM3Z3V3T1G 05 3.1 3.3 3.5 5 95 1000 0.5 5 1.0 下载文档
MM3Z3VOT1G MM3Z3VOT1G 02 2.8 3.0 3.2 5 100 1000 0.5 10 1.0 下载文档
···1112131415···