标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ4689T1G MMSZ4689T1G CU 4.85 5.1 5.36 下载文档
MMSZ4688T1G MMSZ4688T1G CT 4.47 4.7 4.94 下载文档
MMSZ4687T1G MMSZ4687T1G CP 4.09 4.3 4.52 下载文档
MMSZ4686T1G MMSZ4686T1G CN 3.70 3.9 4.10 下载文档
MMSZ4685T1G MMSZ4685T1G CM 3.42 3.6 3.78 下载文档
MMSZ4684T1G MMSZ4684T1G CK 3.13 3.3 3.47 下载文档
MMSZ4683T1G MMSZ4683T1G CJ 2.85 3.0 3.15 下载文档
MMSZ4682T1G MMSZ4682T1G CH 2.565 2.7 2.835 下载文档
MMSZ4681T1G MMSZ4681T1G CF 2.28 2.4 2.52 下载文档
MMSZ4680T1G MMSZ4680T1G CE 2.09 2.2 2.31 下载文档
MMSZ4679T1G MMSZ4679T1G CD 1.90 2.0 2.10 下载文档
MMSZ4678T1G MMSZ4678T1G CC 1.71 1.8 1.89 下载文档
···1011121314···