标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ4701T1G MMSZ4701T1G DK 13.30 14 14.70 下载文档
MMSZ4700T1G MMSZ4700T1G DJ 12.35 13 13.65 下载文档
MMSZ4699T1G MMSZ4699T1G DH 11.40 12 12.60 下载文档
MMSZ4698T1G MMSZ4698T1G DF 10.45 11 11.55 下载文档
MMSZ4697T1G MMSZ4697T1G DE 9.50 10 10.50 下载文档
MMSZ4696T1G MMSZ4696T1G DD 8.65 9.1 9.56 下载文档
MMSZ4695T1G MMSZ4695T1G DC 8.27 8.7 9.14 下载文档
MMSZ4694T1G MMSZ4694T1G CZ 7.79 8.2 8.61 下载文档
MMSZ4693T1G MMSZ4693T1G CY 7.13 7.5 7.88 下载文档
MMSZ4692T1G MMSZ4692T1G CX 6.46 6.8 7.14 下载文档
MMSZ4691T1G MMSZ4691T1G CA 5.89 6.2 6.51 下载文档
MMSZ4690T1G MMSZ4690T1G CV 5.32 5.6 5.88 下载文档
···910111213···