标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MM3Z4V7T1G MM3Z4V7T1G 09 4.4 4.7 5.0 5 80 800 0.5 3 2.0 下载文档
MM3Z4V3T1G MM3Z4V3T1G 08 4.0 4.3 4.6 5 90 1000 0.5 3 1.0 下载文档
MM3Z3V9T1G MM3Z3V9T1G 07 3.7 3.9 4.1 5 90 1000 0.5 3 1.0 下载文档
MM3Z3V6T1G MM3Z3V6T1G 06 3.4 3.6 3.8 5 90 1000 0.5 5 1.0 下载文档
MM3Z3V3T1G MM3Z3V3T1G 05 3.1 3.3 3.5 5 95 1000 0.5 5 1.0 下载文档
MM3Z3VOT1G MM3Z3VOT1G 02 2.8 3.0 3.2 5 100 1000 0.5 10 1.0 下载文档
MM3Z2V7T1G MM3Z2V7T1G 01 2.5 2.7 2.9 5 100 1000 0.5 20 1.0 下载文档
MM3Z2V4T1G MM3Z2V4T1G 00 2.2 2.4 2.6 5 100 1000 0.5 50 1.0 下载文档
MMSZ4717T1G MMSZ4717T1G EJ 40.85 43 45.15 下载文档
MMSZ4716T1G MMSZ4716T1G EH 37.05 39 40.95 下载文档
MMSZ4715T1G MMSZ4715T1G EF 34.20 36 37.80 下载文档
MMSZ4714T1G MMSZ4714T1G EE 31.35 33 34.65 下载文档
···7891011···