标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MM3Z24VST1G MM3Z24VST1G WT 5.0 23.72 24.78 下载文档
MM3Z22VST1G MM3Z22VST1G WP 5.0 21.54 22.47 下载文档
MM3Z20VST1G MM3Z20VST1G U8 5.0 19.48 20.46 下载文档
MM3Z18VST1G MM3Z18VST1G TW 5.0 17.56 18.35 下载文档
MM3Z16VST1G MM3Z16VST1G TU 5.0 15.85 16.51 下载文档
MM3Z15VST1G MM3Z15VST1G TP 5.0 14.34 14.98 下载文档
MM3Z13VST1G MM3Z13VST1G TQ 5.0 12.91 13.49 下载文档
MM3Z12VST1G MM3Z12VST1G TN 5.0 11.74 12.24 下载文档
MM3Z11VST1G MM3Z11VST1G WC 5.0 10.78 11.22 下载文档
MM3Z10VST1G MM3Z10VST1G WB 5.0 9.80 10.20 下载文档
MM3Z9V1ST1G MM3Z9V1ST1G TK 5.0 8.85 9.23 下载文档
MM3Z8V2ST1G MM3Z8V2ST1G TH 5.0 8.02 8.36 下载文档
···7891011···