标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MM3Z47VT1G MM3Z47VT1G 1A 44 47 50 2 170 500 0.5 0.05 32.9 下载文档
MM3Z43VT1G MM3Z43VT1G 21 40 43 46 2 150 500 0.5 0.05 30.1 下载文档
MM3Z39VT1G MM3Z39VT1G 20 37 39 41 2 130 500 0.5 0.05 27.3 下载文档
MM3Z36VT1G MM3Z36VT1G 19 34 36 38 2 90 500 0.5 0.05 25.2 下载文档
MM3Z33VT1G MM3Z33VT1G 18 31 33 35 2 80 300 0.5 0.05 23.2 下载文档
MM3Z30VT1G MM3Z30VT1G 14 28 30 32 2 80 300 0.5 0.05 21.0 下载文档
MM3Z27VT1G MM3Z27VT1G 12 25.1 27 28.9 2 80 300 0.5 0.05 18.9 下载文档
MM3Z24VT1G MM3Z24VT1G 11 22.8 24.2 25.6 5 70 120 0.5 0.05 16.8 下载文档
MM3Z22VT1G MM3Z22VT1G 10 20.8 22 23.3 5 55 100 0.5 0.05 15.4 下载文档
MM3Z20VT1G MM3Z20VT1G 0Z 18.8 20 21.2 5 55 100 0.5 0.05 14.0 下载文档
MM3Z18VT1G MM3Z18VT1G OW 16.8 18 19.1 5 45 80 0.5 0.05 12.6 下载文档
MM3Z16VT1G MM3Z16VT1G 0U 15.3 16.2 17.1 5 40 80 0.5 0.05 11.2 下载文档
···56789···