标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MM5Z43VT1G MM5Z43VT1G 21 40 43 46 下载文档
MM5Z39VT1G MM5Z39VT1G 20 37 39 41 下载文档
MM5Z36VT1G MM5Z36VT1G 19 34 36 38 下载文档
MM5Z33VT1G MM5Z33VT1G 18 31 33 35 下载文档
MM5Z30VT1G MM5Z30VT1G 14 28 30 32 下载文档
MM5Z27VT1G MM5Z27VT1G 12 25.1 27 28.9 下载文档
MM5Z24VT1G MM5Z24VT1G 11 22.8 24.2 25.6 下载文档
MM5Z22VT1G MM5Z22VT1G 10 20.8 22 23.3 下载文档
MM5Z20VT1G MM5Z20VT1G 0Z 18.8 20 21.2 下载文档
MM5Z18VT1G MM5Z18VT1G OW 16.8 18 19.1 下载文档
MM5Z16VT1G MM5Z16VT1G OU 15.3 16.2 17.1 下载文档
MM5Z15VT1G MM5Z15VT1G OT 14.3 15 15.8 下载文档
···45678···