标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MM3Z2V7T1G MM3Z2V7T1G 01 2.5 2.7 2.9 5 100 1000 0.5 20 1.0 下载文档
MM3Z2V4T1G MM3Z2V4T1G 00 2.2 2.4 2.6 5 100 1000 0.5 50 1.0 下载文档
MMSZ4717T1G MMSZ4717T1G EJ 40.85 43 45.15 下载文档
MMSZ4716T1G MMSZ4716T1G EH 37.05 39 40.95 下载文档
MMSZ4715T1G MMSZ4715T1G EF 34.20 36 37.80 下载文档
MMSZ4714T1G MMSZ4714T1G EE 31.35 33 34.65 下载文档
MMSZ4713T1G MMSZ4713T1G ED 28.50 30 31.50 下载文档
MMSZ4712T1G MMSZ4712T1G EC 26.60 28 29.40 下载文档
MMSZ4711T1G MMSZ4711T1G EA 25.65 27 28.35 下载文档
MMSZ4710T1G MMSZ4710T1G DY 23.75 25 26.25 下载文档
MMSZ4709T1G MMSZ4709T1G DX 22.80 24 25.20 下载文档
MMSZ4708T1G MMSZ4708T1G DA 20.90 22 23.10 下载文档
···1213141516···