标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ11T1G MMSZ11T1G A2 10.45 11 11.55 10.2 20 150 11.6 0.1 8 下载文档
MMSZ10T1G MMSZ10T1G A1 9.50 10 10.50 9.3 20 150 10.6 0.2 7 下载文档
MMSZ9V1T1G MMSZ9V1T1G V5 8.65 9.1 9.56 8.4 15 100 9.6 0.5 6 下载文档
MMSZ8V2T1G MMSZ8V2T1G V4 7.79 8.2 8.61 7.6 15 80 8.7 0.7 5 下载文档
MMSZ7V5T1G MMSZ7V5T1G V3 7.13 7.5 7.88 6.9 15 80 7.9 1 5 下载文档
MMSZ6V8T1G MMSZ6V8T1G V2 6.46 6.8 7.14 6.3 15 80 7.2 2 4 下载文档
MMSZ6V2T1G MMSZ6V2T1G V1 5.89 6.2 6.51 5.6 10 150 6.6 3 4 下载文档
MMSZ5V6T1G MMSZ5V6T1G U5 5.32 5.6 5.88 4.8 40 400 6.0 1 2 下载文档
MMSZ5V1T1G MMSZ5V1T1G U4 4.85 5.1 5.36 4.2 60 480 5.3 2 2 下载文档
MMSZ4V7T1G MMSZ4V7T1G U3 4.47 4.7 4.94 3.7 80 500 4.7 3 2 下载文档
MMSZ4V3T1G MMSZ4V3T1G U2 4.09 4.3 4.52 3.3 90 600 4.0 3 1 下载文档
MMSZ3V9T1G MMSZ3V9T1G U1 3.71 3.9 4.10 2.9 90 600 3.5 3 1 下载文档
···1516171819···