标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
1N4728A 1N4728A 下载文档
MMSZ56T1G MMSZ56T1G Z4 53.20 56 58.80 51.5 200 425 60 0.05 39.2 下载文档
MMSZ51T1G MMSZ51T1G Z3 48.45 51 53.55 47.6 180 400 54 0.05 35.7 下载文档
MMSZ47T1G MMSZ47T1G Z2 44.65 47 49.35 43.7 170 375 50 0.05 32.9 下载文档
MMSZ43T1G MMSZ43T1G Z1 40.85 43 45.15 39.7 150 375 46 0.05 30.1 下载文档
MMSZ39T1G MMSZ39T1G Y5 37.05 39 40.95 36.7 130 350 41 0.05 27.3 下载文档
MMSZ36T1G MMSZ36T1G Y4 34.20 36 37.80 33.8 90 350 38 0.05 25.2 下载文档
MMSZ33T1G MMSZ33T1G Y3 31.35 33 34.65 30.8 80 325 35 0.05 23.1 下载文档
MMSZ30T1G MMSZ30T1G Y2 28.50 30 31.50 27.8 80 300 32 0.05 21 下载文档
MMSZ27T1G MMSZ27T1G Y1 25.65 27 28.35 25 80 300 28.9 0.05 18.9 下载文档
MMSZ24T1G MMSZ24T1G X5 22.80 24 25.20 22.7 70 250 25.5 0.05 16.8 下载文档
MMSZ22T1G MMSZ22T1G X4 20.90 22 23.10 20.7 55 250 23.2 0.05 15.4 下载文档
···1819202122···