标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MMSZ5252BT1G MMSZ5252BT1G K2 22.80 24 25.20 5.2 33 600 0.25 0.1 18 下载文档
MMSZ5251BT1G MMSZ5251BT1G K1 20.90 22 23.10 5.6 29 600 0.25 0.1 17 下载文档
MMSZ5250BT1G MMSZ5250BT1G J5 19.00 20 21.00 6.2 25 600 0.25 0.1 15 下载文档
MMSZ5249BT1G MMSZ5249BT1G J4 18.05 19 19.95 6.6 23 600 0.25 0.1 14 下载文档
MMSZ5248BT1G MMSZ5248BT1G J3 17.10 18 18.90 7.0 21 600 0.25 0.1 14 下载文档
MMSZ5247BT1G MMSZ5247BT1G J2 16.15 17 17.85 7.4 19 600 0.25 0.1 13 下载文档
MMSZ5246BT1G MMSZ5246BT1G J1 15.20 16 16.80 7.8 17 600 0.25 0.1 12 下载文档
MMSZ5245BT1G MMSZ5245BT1G H5 14.25 15 15.75 8.5 16 600 0.25 0.1 11 下载文档
MMSZ5244BT1G MMSZ5244BT1G H4 13.30 14 14.70 9.0 15 600 0.25 0.1 10 下载文档
MMSZ5243BT1G MMSZ5243BT1G H3 12.35 13 13.65 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 下载文档
MMSZ5242BT1G MMSZ5242BT1G H2 11.40 12 12.60 20 30 600 0.25 1 9.1 下载文档
MMSZ5241BT1G MMSZ5241BT1G H1 10.45 11 11.55 20 22 600 0.25 2 8.4 下载文档
···1819202122···