标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ6V2T1G MMSZ6V2T1G V1 5.89 6.2 6.51 5.6 10 150 6.6 3 4 下载文档
MMSZ5V6T1G MMSZ5V6T1G U5 5.32 5.6 5.88 4.8 40 400 6.0 1 2 下载文档
MMSZ5V1T1G MMSZ5V1T1G U4 4.85 5.1 5.36 4.2 60 480 5.3 2 2 下载文档
MMSZ4V7T1G MMSZ4V7T1G U3 4.47 4.7 4.94 3.7 80 500 4.7 3 2 下载文档
MMSZ4V3T1G MMSZ4V3T1G U2 4.09 4.3 4.52 3.3 90 600 4.0 3 1 下载文档
MMSZ3V9T1G MMSZ3V9T1G U1 3.71 3.9 4.10 2.9 90 600 3.5 3 1 下载文档
MMSZ3V6T1G MMSZ3V6T1G T5 3.42 3.6 3.78 2.7 90 600 3.3 5 1 下载文档
MMSZ3V3T1G MMSZ3V3T1G T4 3.14 3.3 3.47 2.3 95 600 2.9 5 1 下载文档
MMSZ3VOT1G MMSZ3VOT1G T3 2.85 3.0 3.15 2.1 95 600 2.7 10 1 下载文档
MMSZ2V7T1G MMSZ2V7T1G T2 2.57 2.7 2.84 1.9 100 600 2.4 20 1 下载文档
MMSZ2V4T1G MMSZ2V4T1G T1 2.28 2.4 2.52 1.7 100 600 2.1 50 1 下载文档
MMSZ5272BT1G MMSZ5272BT1G R2 104.5 110 115.5 1.1 750 3000 0.25 0.1 84 下载文档
···2021222324···