标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
MMSZ5246BT1G MMSZ5246BT1G J1 15.20 16 16.80 7.8 17 600 0.25 0.1 12 下载文档
MMSZ5245BT1G MMSZ5245BT1G H5 14.25 15 15.75 8.5 16 600 0.25 0.1 11 下载文档
MMSZ5244BT1G MMSZ5244BT1G H4 13.30 14 14.70 9.0 15 600 0.25 0.1 10 下载文档
MMSZ5243BT1G MMSZ5243BT1G H3 12.35 13 13.65 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 下载文档
MMSZ5242BT1G MMSZ5242BT1G H2 11.40 12 12.60 20 30 600 0.25 1 9.1 下载文档
MMSZ5241BT1G MMSZ5241BT1G H1 10.45 11 11.55 20 22 600 0.25 2 8.4 下载文档
MMSZ5240BT1G MMSZ5240BT1G F5 9.50 10 10.50 20 17 600 0.25 3 8 下载文档
MMSZ5239BT1G MMSZ5239BT1G F4 8.65 9.1 9.56 20 10 600 0.25 3 7 下载文档
MMSZ5238BT1G MMSZ5238BT1G F3 8.27 8.7 9.14 20 8 600 0.25 3 6.5 下载文档
MMSZ5237BT1G MMSZ5237BT1G F2 7.79 8.2 8.61 20 8 500 0.25 3 6.5 下载文档
MMSZ5236BT1G MMSZ5236BT1G F1 7.13 7.5 7.88 20 6 500 0.25 3 6 下载文档
MMSZ5235BT1G MMSZ5235BT1G E5 6.46 6.8 7.14 20 5 750 0.25 3 5 下载文档
···2324252627···